

ميل صعودي
2 صعودي · 4 محايد · 1 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
1 SPELL = $0.00009510
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00009160 | $0.00009450 | $0.00009070 | $0.00009430 | $2.45M | |
| $0.00009500 | $0.000104 | $0.00008920 | $0.00009180 | $8.06M | |
| $0.00009850 | $0.00009870 | $0.00009220 | $0.00009500 | $2.02M | |
| $0.00009880 | $0.000107 | $0.00009690 | $0.00009850 | $4.41M | |
| $0.00009830 | $0.00009920 | $0.00009680 | $0.00009860 | $1.05M | |
| $0.00009820 | $0.00009960 | $0.00009740 | $0.00009840 | $950,157 | |
| $0.00009820 | $0.000100 | $0.00009610 | $0.00009820 | $1.34M | |
| $0.00009870 | $0.000100 | $0.00009520 | $0.00009800 | $2.25M | |
| $0.00009700 | $0.00009920 | $0.00009660 | $0.00009870 | $1.81M | |
| $0.00009710 | $0.000100 | $0.00009580 | $0.00009720 | $1.95M | |
| $0.00009860 | $0.000101 | $0.00009530 | $0.00009710 | $2.43M | |
| $0.000103 | $0.000104 | $0.00009530 | $0.00009870 | $4.35M | |
| $0.000109 | $0.000109 | $0.000102 | $0.000103 | $7.56M | |
| $0.00009710 | $0.000120 | $0.00009570 | $0.000109 | $39.91M | |
| $0.00009240 | $0.00009890 | $0.00009130 | $0.00009700 | $3.06M | |
| $0.00008930 | $0.00009330 | $0.00008870 | $0.00009230 | $1.25M | |
| $0.00009310 | $0.00009470 | $0.00008850 | $0.00008920 | $1.71M | |
| $0.00009230 | $0.00009330 | $0.00008980 | $0.00009310 | $1.48M | |
| $0.00008960 | $0.00009280 | $0.00008840 | $0.00009210 | $1.93M | |
| $0.00008810 | $0.00009290 | $0.00008530 | $0.00008960 | $2.47M | |
| $0.00008730 | $0.00008930 | $0.00008630 | $0.00008820 | $1.11M | |
| $0.00008270 | $0.00008740 | $0.00008260 | $0.00008730 | $1.34M | |
| $0.00008120 | $0.00008300 | $0.00008080 | $0.00008270 | $680,384 | |
| $0.00008090 | $0.00008130 | $0.00007880 | $0.00008120 | $796,580 | |
| $0.00008220 | $0.00008350 | $0.00007960 | $0.00008080 | $963,925 | |
| $0.00008210 | $0.00008350 | $0.00008150 | $0.00008230 | $766,648 | |
| $0.00008350 | $0.00008550 | $0.00008140 | $0.00008210 | $1.06M | |
| $0.00008290 | $0.00008550 | $0.00008290 | $0.00008340 | $759,911 | |
| $0.00008050 | $0.00008370 | $0.00008000 | $0.00008290 | $1.21M | |
| $0.00008330 | $0.00008360 | $0.00008010 | $0.00008030 | $1.21M |
يتداول سبيل حاليًا عند $0.00009510. خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع بنسبة 2.70%. حجم التداول في 24 ساعة هو $1.34M.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول SPELL وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء SPELL بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ سبيل على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر سبيل (SPELL) هو $0.0000951 حتى 14:51 UTC، بتغير +2.70% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر سبيل بنسبة −2.96% خلال 7 أيام، و+14.03% خلال 30 يومًا، و+4.97% خلال 90 يومًا، و−78.21% خلال سنة (السعر حتى 14:51 UTC).
حتى 14:51 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ سبيل خلال آخر 24 ساعة $1.34M.
يتحرك سعر سبيل (SPELL) عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار SPELL، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات SPELL، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.