

ميل صعودي قوي
4 صعودي · 3 محايد · 0 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
1 FLOKI = $0.00002734
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002741 | $0.00002784 | $0.00002491 | $0.00002606 | $16.17M | |
| $0.00002867 | $0.00002878 | $0.00002636 | $0.00002741 | $17.23M | |
| $0.00002908 | $0.00003030 | $0.00002842 | $0.00002867 | $13.12M | |
| $0.00002896 | $0.00003000 | $0.00002837 | $0.00002909 | $32.40M | |
| $0.00002749 | $0.00002990 | $0.00002703 | $0.00002898 | $17.19M | |
| $0.00002721 | $0.00002781 | $0.00002691 | $0.00002749 | $4.03M | |
| $0.00002780 | $0.00002873 | $0.00002624 | $0.00002723 | $13.00M | |
| $0.00002772 | $0.00002808 | $0.00002707 | $0.00002782 | $8.46M | |
| $0.00002741 | $0.00002884 | $0.00002719 | $0.00002769 | $13.98M | |
| $0.00002699 | $0.00002794 | $0.00002605 | $0.00002740 | $10.85M | |
| $0.00002859 | $0.00002902 | $0.00002664 | $0.00002699 | $13.33M | |
| $0.00002898 | $0.00002960 | $0.00002811 | $0.00002857 | $9.60M | |
| $0.00002882 | $0.00002977 | $0.00002824 | $0.00002899 | $9.43M | |
| $0.00002840 | $0.00002901 | $0.00002783 | $0.00002881 | $11.61M | |
| $0.00002726 | $0.00002896 | $0.00002674 | $0.00002838 | $15.06M | |
| $0.00003032 | $0.00003092 | $0.00002680 | $0.00002724 | $31.79M | |
| $0.00002900 | $0.00003057 | $0.00002847 | $0.00003032 | $34.94M | |
| $0.00002576 | $0.00003008 | $0.00002562 | $0.00002903 | $34.75M | |
| $0.00002622 | $0.00002645 | $0.00002506 | $0.00002578 | $8.40M | |
| $0.00002571 | $0.00002700 | $0.00002525 | $0.00002622 | $12.46M | |
| $0.00002423 | $0.00002609 | $0.00002422 | $0.00002570 | $11.97M | |
| $0.00002366 | $0.00002483 | $0.00002346 | $0.00002422 | $6.43M | |
| $0.00002329 | $0.00002369 | $0.00002257 | $0.00002366 | $6.78M | |
| $0.00002462 | $0.00002468 | $0.00002304 | $0.00002328 | $8.23M | |
| $0.00002429 | $0.00002535 | $0.00002407 | $0.00002461 | $7.22M | |
| $0.00002472 | $0.00002488 | $0.00002396 | $0.00002426 | $4.26M | |
| $0.00002456 | $0.00002517 | $0.00002452 | $0.00002473 | $4.53M | |
| $0.00002370 | $0.00002569 | $0.00002370 | $0.00002456 | $10.25M | |
| $0.00002484 | $0.00002490 | $0.00002359 | $0.00002370 | $7.55M | |
| $0.00002624 | $0.00002654 | $0.00002434 | $0.00002484 | $12.72M |
Floki (FLOKI) هو توكن مجتمعي مستوحى من كلب إيلون ماسك من سلالة شيبا إينو، تطوّر مع الوقت ليبني منظومة تشمل الألعاب (Valhalla) والتمويل اللامركزي والـ NFT. يعمل FLOKI على سلسلتَي Ethereum وBNB Chain، وهو يسعى إلى تحقيق التوازن بين أصوله كـ meme coin وتطوير منفعة حقيقية.
يتداول فلوكي حاليًا عند $0.00002734. خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفض بنسبة 0.18%. حجم التداول في 24 ساعة هو $18.54M. القيمة السوقية $254.66M، ويحتل المرتبة #163 بين العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول FLOKI وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء FLOKI بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ فلوكي على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر فلوكي (FLOKI) هو $0.00002734 حتى 08:59 UTC، بتغير -0.18% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
بلغ أعلى سعر على الإطلاق لـ فلوكي $0.000345 في 5 يونيو 2024. السعر حتى 08:59 UTC هو $0.00002734، أي أقل من تلك القمة بنسبة 92.07%. أما أدنى سعر على الإطلاق فهو $0.00000008 (5 يوليو 2021).
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر فلوكي بنسبة −1.73% خلال 7 أيام، و+4.15% خلال 30 يومًا، و+16.59% خلال 90 يومًا، و−72.59% خلال سنة (السعر حتى 08:59 UTC).
حتى 08:59 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ فلوكي خلال آخر 24 ساعة $18.54M.
حتى 08:59 UTC، تبلغ القيمة السوقية لـ فلوكي $254.66M، وتحتل المرتبة 163 بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.
يبلغ المعروض المتداول 9,642,613,396,389 FLOKI. الحد الأقصى للمعروض 20,000,000,000,000 FLOKI، أي أن نسبة المتداول 48.2%.
يتحرك سعر فلوكي (FLOKI) عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار FLOKI، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات FLOKI، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.