

ميل صعودي قوي
2 صعودي · 5 محايد · 0 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
1 BONK = $0.00000342
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000326 | $0.00000341 | $0.00000324 | $0.00000341 | $20.50M | |
| $0.00000352 | $0.00000354 | $0.00000311 | $0.00000326 | $57.49M | |
| $0.00000365 | $0.00000367 | $0.00000338 | $0.00000352 | $45.23M | |
| $0.00000385 | $0.00000385 | $0.00000365 | $0.00000365 | $30.23M | |
| $0.00000391 | $0.00000409 | $0.00000377 | $0.00000385 | $55.24M | |
| $0.00000379 | $0.00000396 | $0.00000378 | $0.00000392 | $24.79M | |
| $0.00000363 | $0.00000388 | $0.00000360 | $0.00000380 | $31.40M | |
| $0.00000375 | $0.00000397 | $0.00000353 | $0.00000363 | $63.54M | |
| $0.00000380 | $0.00000390 | $0.00000364 | $0.00000376 | $45.34M | |
| $0.00000363 | $0.00000404 | $0.00000361 | $0.00000380 | $86.08M | |
| $0.00000350 | $0.00000394 | $0.00000335 | $0.00000364 | $105.46M | |
| $0.00000374 | $0.00000380 | $0.00000337 | $0.00000350 | $59.57M | |
| $0.00000366 | $0.00000379 | $0.00000358 | $0.00000374 | $44.30M | |
| $0.00000375 | $0.00000377 | $0.00000357 | $0.00000365 | $31.09M | |
| $0.00000379 | $0.00000386 | $0.00000360 | $0.00000375 | $54.14M | |
| $0.00000352 | $0.00000380 | $0.00000339 | $0.00000379 | $72.65M | |
| $0.00000362 | $0.00000420 | $0.00000338 | $0.00000352 | $203.11M | |
| $0.00000337 | $0.00000370 | $0.00000334 | $0.00000362 | $147.20M | |
| $0.00000300 | $0.00000344 | $0.00000296 | $0.00000337 | $83.97M | |
| $0.00000304 | $0.00000308 | $0.00000291 | $0.00000301 | $37.08M | |
| $0.00000304 | $0.00000315 | $0.00000295 | $0.00000303 | $41.71M | |
| $0.00000274 | $0.00000310 | $0.00000271 | $0.00000305 | $44.74M | |
| $0.00000267 | $0.00000276 | $0.00000264 | $0.00000274 | $24.39M | |
| $0.00000258 | $0.00000267 | $0.00000246 | $0.00000266 | $32.61M | |
| $0.00000274 | $0.00000274 | $0.00000253 | $0.00000258 | $28.55M | |
| $0.00000271 | $0.00000283 | $0.00000269 | $0.00000273 | $23.14M | |
| $0.00000279 | $0.00000282 | $0.00000269 | $0.00000271 | $17.48M | |
| $0.00000275 | $0.00000287 | $0.00000274 | $0.00000279 | $16.09M | |
| $0.00000263 | $0.00000285 | $0.00000261 | $0.00000275 | $33.70M | |
| $0.00000287 | $0.00000288 | $0.00000262 | $0.00000263 | $36.38M |
Bonk (BONK) عملة ميم أُطلقت على Solana في ديسمبر 2022 عبر إنزال جوي غير مسبوق لمجتمع Solana؛ أسهمت في انتعاش حياة منظومة Solana في أعقاب انهيار FTX وأصبحت عملة الميم المرجعية على Solana.
يتداول بونك حاليًا عند $0.00000342. خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع بنسبة 2.70%. حجم التداول في 24 ساعة هو $14.24M. القيمة السوقية $300.94M، ويحتل المرتبة #101 بين العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول BONK وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء BONK بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ بونك على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر بونك (BONK) هو $0.00000342 حتى 14:52 UTC، بتغير +2.70% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
بلغ أعلى سعر على الإطلاق لـ بونك $0.00005825 في 20 نوفمبر 2024. السعر حتى 14:52 UTC هو $0.00000342، أي أقل من تلك القمة بنسبة 94.13%. أما أدنى سعر على الإطلاق فهو $0.00000009 (29 ديسمبر 2022).
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر بونك بنسبة −5.79% خلال 7 أيام، و+18.75% خلال 30 يومًا، و−14.07% خلال 90 يومًا، و−81.93% خلال سنة (السعر حتى 14:52 UTC).
حتى 14:52 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ بونك خلال آخر 24 ساعة $14.24M.
حتى 14:52 UTC، تبلغ القيمة السوقية لـ بونك $300.94M، وتحتل المرتبة 101 بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.
يبلغ المعروض المتداول 87,994,364,580,661 BONK. الحد الأقصى للمعروض 87,995,282,867,001 BONK، أي أن نسبة المتداول 100.0%.
يتحرك سعر بونك (BONK) عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار BONK، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات BONK، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.