

ميل صعودي قوي
3 صعودي · 2 محايد · 2 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
1 TOSHI = $0.000124
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000126 | $0.000131 | $0.000124 | $0.000126 | $1.61M | |
| $0.000124 | $0.000129 | $0.000123 | $0.000126 | $1.48M | |
| $0.000122 | $0.000128 | $0.000119 | $0.000124 | $1.84M | |
| $0.000126 | $0.000126 | $0.000121 | $0.000122 | $1.89M | |
| $0.000121 | $0.000139 | $0.000121 | $0.000126 | $7.57M | |
| $0.000122 | $0.000126 | $0.000117 | $0.000121 | $2.04M | |
| $0.000129 | $0.000130 | $0.000118 | $0.000122 | $2.34M | |
| $0.000130 | $0.000131 | $0.000126 | $0.000129 | $1.43M | |
| $0.000130 | $0.000134 | $0.000128 | $0.000130 | $1.20M | |
| $0.000129 | $0.000132 | $0.000127 | $0.000130 | $1.60M | |
| $0.000126 | $0.000130 | $0.000124 | $0.000129 | $1.69M | |
| $0.000135 | $0.000141 | $0.000124 | $0.000126 | $3.15M | |
| $0.000128 | $0.000146 | $0.000126 | $0.000135 | $6.13M | |
| $0.000116 | $0.000129 | $0.000116 | $0.000128 | $2.46M | |
| $0.000118 | $0.000119 | $0.000114 | $0.000116 | $1.40M | |
| $0.000115 | $0.000119 | $0.000113 | $0.000118 | $1.36M | |
| $0.000108 | $0.000117 | $0.000108 | $0.000115 | $1.46M | |
| $0.000108 | $0.000111 | $0.000106 | $0.000108 | $1.10M | |
| $0.000107 | $0.000108 | $0.000104 | $0.000108 | $1.15M | |
| $0.000113 | $0.000114 | $0.000106 | $0.000107 | $1.24M | |
| $0.000113 | $0.000116 | $0.000112 | $0.000113 | $953,236 | |
| $0.000114 | $0.000119 | $0.000113 | $0.000113 | $1.51M | |
| $0.000113 | $0.000115 | $0.000112 | $0.000114 | $572,141 | |
| $0.000111 | $0.000116 | $0.000111 | $0.000113 | $1.21M | |
| $0.000115 | $0.000122 | $0.000110 | $0.000111 | $2.55M | |
| $0.000122 | $0.000123 | $0.000113 | $0.000115 | $2.55M | |
| $0.000127 | $0.000129 | $0.000122 | $0.000122 | $2.39M | |
| $0.000130 | $0.000140 | $0.000125 | $0.000127 | $7.51M | |
| $0.000121 | $0.000131 | $0.000118 | $0.000130 | $3.26M | |
| $0.000119 | $0.000123 | $0.000119 | $0.000121 | $1.20M |
يتداول Toshi حاليًا عند $0.000124. خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفض بنسبة 1.11%. حجم التداول في 24 ساعة هو $1.12M. القيمة السوقية $52.88M، ويحتل المرتبة #471 بين العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول TOSHI وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء TOSHI بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ TOSHI على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر Toshi (TOSHI) هو $0.0001243 حتى 04:28 UTC، بتغير -1.11% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
بلغ أعلى سعر على الإطلاق لـ TOSHI $0.002260 في 26 يناير 2025. السعر حتى 04:28 UTC هو $0.000124، أي أقل من تلك القمة بنسبة 94.50%. أما أدنى سعر على الإطلاق فهو $0.00000002 (9 أكتوبر 2023).
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر TOSHI بنسبة −3.42% خلال 7 أيام، و+4.37% خلال 30 يومًا، و+2.64% خلال 90 يومًا، و−84.50% خلال سنة (السعر حتى 04:28 UTC).
حتى 04:28 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ TOSHI خلال آخر 24 ساعة $1.12M.
حتى 04:28 UTC، تبلغ القيمة السوقية لـ TOSHI $52.88M، وتحتل المرتبة 471 بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.
يبلغ المعروض المتداول 420,690,000,000 TOSHI. الحد الأقصى للمعروض 420,690,000,000 TOSHI، أي أن نسبة المتداول 100.0%.
يتحرك سعر TOSHI عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار TOSHI، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات TOSHI، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.