

1 POWER = $0.0562
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0583 | $0.0628 | $0.0554 | $0.0604 | $1.98M | |
| $0.0617 | $0.0623 | $0.0565 | $0.0583 | $1.40M | |
| $0.0627 | $0.0653 | $0.0602 | $0.0617 | $1.16M | |
| $0.0648 | $0.0649 | $0.0606 | $0.0627 | $989,075 | |
| $0.0615 | $0.0648 | $0.0612 | $0.0648 | $963,548 | |
| $0.0692 | $0.0694 | $0.0600 | $0.0615 | $1.70M | |
| $0.0703 | $0.0744 | $0.0682 | $0.0692 | $1.50M | |
| $0.0660 | $0.0720 | $0.0658 | $0.0703 | $1.60M | |
| $0.0742 | $0.0771 | $0.0654 | $0.0659 | $1.81M | |
| $0.0723 | $0.0764 | $0.0688 | $0.0741 | $1.40M | |
| $0.0696 | $0.0771 | $0.0691 | $0.0723 | $1.98M | |
| $0.0744 | $0.0749 | $0.0680 | $0.0696 | $1.53M | |
| $0.0739 | $0.0766 | $0.0728 | $0.0744 | $1.50M | |
| $0.0733 | $0.0776 | $0.0732 | $0.0739 | $1.24M | |
| $0.0768 | $0.0773 | $0.0702 | $0.0732 | $1.88M | |
| $0.0848 | $0.0849 | $0.0746 | $0.0768 | $2.12M | |
| $0.0806 | $0.0862 | $0.0792 | $0.0847 | $2.51M | |
| $0.0785 | $0.0828 | $0.0764 | $0.0806 | $2.71M | |
| $0.0757 | $0.0798 | $0.0729 | $0.0785 | $1.37M | |
| $0.0774 | $0.0778 | $0.0748 | $0.0757 | $837,657 | |
| $0.0766 | $0.0788 | $0.0745 | $0.0774 | $1.12M | |
| $0.0778 | $0.0810 | $0.0748 | $0.0767 | $1.99M | |
| $0.0780 | $0.0800 | $0.0747 | $0.0778 | $1.84M | |
| $0.0752 | $0.0805 | $0.0745 | $0.0779 | $2.51M | |
| $0.0725 | $0.0757 | $0.0672 | $0.0752 | $2.75M | |
| $0.0767 | $0.0770 | $0.0712 | $0.0724 | $1.36M | |
| $0.0775 | $0.0791 | $0.0713 | $0.0767 | $1.40M | |
| $0.0793 | $0.0817 | $0.0750 | $0.0775 | $1.37M | |
| $0.0770 | $0.0813 | $0.0763 | $0.0793 | $1.59M | |
| $0.0781 | $0.0796 | $0.0703 | $0.0770 | $2.69M |
يتداول POWER حاليًا عند $0.0562. خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفض بنسبة 8.90%. حجم التداول في 24 ساعة هو $2.04M.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول POWER وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء POWER بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ POWER على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر POWER هو $0.05618 حتى 17:59 UTC، بتغير -8.90% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر POWER بنسبة −20.04% خلال 7 أيام، و−28.08% خلال 30 يومًا، و−32.87% خلال 90 يومًا (السعر حتى 17:59 UTC).
حتى 17:59 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ POWER خلال آخر 24 ساعة $2.04M.
يتحرك سعر POWER عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار POWER، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات POWER، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.