

ميل هبوطي قوي
0 صعودي · 3 محايد · 4 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
1 DOOD = $0.001469
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.001550 | $0.001623 | $0.001498 | $0.001576 | $5.98M | |
| $0.001537 | $0.001567 | $0.001507 | $0.001550 | $3.52M | |
| $0.001611 | $0.001622 | $0.001504 | $0.001537 | $3.16M | |
| $0.001639 | $0.001678 | $0.001581 | $0.001611 | $3.80M | |
| $0.001613 | $0.001717 | $0.001577 | $0.001639 | $4.92M | |
| $0.001750 | $0.001762 | $0.001608 | $0.001613 | $4.79M | |
| $0.001728 | $0.001772 | $0.001704 | $0.001750 | $4.45M | |
| $0.001646 | $0.001836 | $0.001645 | $0.001728 | $14.87M | |
| $0.001803 | $0.001808 | $0.001572 | $0.001646 | $10.15M | |
| $0.001736 | $0.001826 | $0.001639 | $0.001803 | $11.82M | |
| $0.001831 | $0.001879 | $0.001713 | $0.001736 | $11.99M | |
| $0.001967 | $0.001977 | $0.001805 | $0.001831 | $11.84M | |
| $0.001948 | $0.002063 | $0.001833 | $0.001967 | $17.62M | |
| $0.001999 | $0.002175 | $0.001909 | $0.001948 | $20.58M | |
| $0.001825 | $0.002143 | $0.001752 | $0.001999 | $58.24M | |
| $0.001905 | $0.002017 | $0.001708 | $0.001825 | $40.65M | |
| $0.002094 | $0.002463 | $0.001882 | $0.001905 | $108.45M | |
| $0.001958 | $0.002945 | $0.001840 | $0.002094 | $231.00M | |
| $0.001409 | $0.002678 | $0.001378 | $0.001958 | $514.02M | |
| $0.001513 | $0.001692 | $0.001392 | $0.001409 | $21.33M | |
| $0.001638 | $0.002018 | $0.001478 | $0.001513 | $41.44M | |
| $0.002082 | $0.002117 | $0.001578 | $0.001638 | $63.60M | |
| $0.002283 | $0.002587 | $0.002029 | $0.002082 | $154.00M | |
| $0.002443 | $0.005255 | $0.002147 | $0.002283 | $1.35B | |
| $0.001339 | $0.002668 | $0.001315 | $0.002443 | $229.40M | |
| $0.001329 | $0.001348 | $0.001311 | $0.001339 | $800,902 | |
| $0.001354 | $0.001370 | $0.001268 | $0.001329 | $1.24M | |
| $0.001403 | $0.001412 | $0.001323 | $0.001354 | $895,579 | |
| $0.001395 | $0.001448 | $0.001370 | $0.001403 | $1.16M | |
| $0.001434 | $0.001437 | $0.001334 | $0.001395 | $1.71M |
يتداول DOOD حاليًا عند $0.001469. خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفض بنسبة 8.71%. حجم التداول في 24 ساعة هو $5.76M.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
| 1 | اختر منصة مرخصة في بلدك تتيح تداول DOOD وافتح حسابًا. |
| 2 | أكمل التحقق من الهوية وفعّل المصادقة الثنائية. |
| 3 | أودع الأموال في حسابك ثم ضع أمر شراء DOOD بسعر السوق أو بسعر محدد. |
| 4 | يمكنك الاحتفاظ بـ DOOD على المنصة أو سحبها إلى محفظة تتحكم بها. |
الأسئلة الشائعة
سعر DOOD هو $0.001469 حتى 17:59 UTC، بتغير -8.71% خلال آخر 24 ساعة. يتحدث السعر أعلى هذه الصفحة مباشرة.
وفق أسعار الإغلاق اليومية، تغير سعر DOOD بنسبة −14.99% خلال 7 أيام، و+2.44% خلال 30 يومًا، و+28.30% خلال 90 يومًا، و−69.92% خلال سنة (السعر حتى 17:59 UTC).
حتى 17:59 UTC، بلغ إجمالي حجم التداول لـ DOOD خلال آخر 24 ساعة $5.76M.
يتحرك سعر DOOD عادة بفعل عدة عوامل معًا: تغير حجم التداول، وأخبار DOOD، ومزاج السوق العام، والبيانات الاقتصادية الكلية، واختراق مستويات سعرية مهمة. يعرض شريط الأخبار في هذه الصفحة آخر تطورات DOOD، والنظر إلى هذه العوامل معًا أدق من الاعتماد على رقم واحد.